Kompletny Poradnik Ecoopony: Wybierz Opony Świadomie
Zrozumienie oznaczeń i indeksów to klucz do bezpieczeństwa i oszczędności. Pomożemy Ci dobrać idealne opony bieżnikowane, które są korzystne dla Twojego portfela i dla środowiska!
1. Oznaczenia Opon
Rozmiar opony – podawany jest w następujący sposób np. 205/55R16, gdzie:
205 - Szerokość Opony
Wartość wyrażona w milimetrach, mierzona pomiędzy zewnętrznymi krawędziami ścian bocznych.
55 - Profil Opony
Procentowy stosunek wysokości boku opony do jej szerokości (w tym przykładzie 55% z 205 mm).
R - Konstrukcja Opony (Radialna)
Oznacza, że osnowa opony ułożona jest promieniowo. Zapewnia to lepszą elastyczność i precyzję prowadzenia, a co za tym idzie komfort i bezpieczeństwo.
16 - Rozmiar Felgi
Średnica felgi, na którą opona może być zamontowana, podawana w calach.
2. Indeksy Prędkości (SI)
Indeks prędkości (Si - ang. speed index) informuje o maksymalnej, dopuszczalnej prędkości dla danej opony. Indeks wyrażony jest poprzez litery alfabetu. Wyznaczają go zalecenia producenta oraz indeks maksymalnej dopuszczalnej nośności. Oba wskaźniki umieszczone są na ogumieniu.
Pamiętaj: nie wolno stosować opon o niższym indeksie niż zalecany przez producenta pojazdu! – szczególnie w przypadku opon letnich!
| INDEKS (LITERA) | MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h) | INDEKS (LITERA) | MAKS. PRĘDKOŚĆ (km/h) |
|---|---|---|---|
| J | do 100 km/h | R | do 170 km/h |
| K | do 110 km/h | S | do 180 km/h |
| L | do 120 km/h | T | do 190 km/h (Popularny) |
| M | do 130 km/h | H | do 210 km/h (Standard) |
| N | do 140 km/h | V | do 240 km/h |
| P | do 150 km/h | W | do 270 km/h |
| Q | do 160 km/h | Y | do 300 km/h |
3. Indeksy Nośności (LI)
Indeks nośności (Li - ang. load index) informuje o tym jakie jest dopuszczalne obciążenie dla konkretnego modelu opony, przy jeździe z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością. Wartości obu wskaźniki umieszczane są na ogumieniu. Konkretnym indeksom nośności odpowiadają ustalone wartości wyrażone w kilogramach. Nie wolno stosować opon o indeksie niższym niż wskazany przez producenta pojazdu, szczegółowy katalog indeksów nośności znajdą Państwo poniżej.
| INDEKS NOŚNOŚCI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 kg na oponę | 51 | 195 kg na oponę | 52 | 200 kg na oponę | 53 | 206 kg na oponę |
| 54 | 212 kg na oponę | 55 | 218 kg na oponę | 56 | 224 kg na oponę | 57 | 230 kg na oponę |
| 58 | 236 kg na oponę | 59 | 243 kg na oponę | 60 | 250 kg na oponę | 61 | 257 kg na oponę |
| 62 | 265 kg na oponę | 63 | 272 kg na oponę | 64 | 280 kg na oponę | 65 | 290 kg na oponę |
| 66 | 300 kg na oponę | 67 | 307 kg na oponę | 68 | 315 kg na oponę | 69 | 325 kg na oponę |
| 70 | 335 kg na oponę | 71 | 345 kg na oponę | 72 | 355 kg na oponę | 73 | 365 kg na oponę |
| 74 | 375 kg na oponę | 75 | 387 kg na oponę | 76 | 400 kg na oponę | 77 | 412 kg na oponę |
| 78 | 425 kg na oponę | 79 | 437 kg na oponę | 80 | 450 kg na oponę | 81 | 462 kg na oponę |
| 82 | 475 kg na oponę | 83 | 487 kg na oponę | 84 | 500 kg na oponę | 85 | 515 kg na oponę |
| 86 | 530 kg na oponę | 87 | 545 kg na oponę | 88 | 560 kg na oponę | 89 | 580 kg na oponę |
| 90 | 600 kg na oponę | 91 | 615 kg na oponę | 92 | 630 kg na oponę | 93 | 650 kg na oponę |
| 94 | 670 kg na oponę | 95 | 690 kg na oponę | 96 | 710 kg na oponę | 97 | 730 kg na oponę |
| 98 | 750 kg na oponę | 99 | 775 kg na oponę | 100 | 800 kg na oponę | 101 | 825 kg na oponę |
| 102 | 850 kg na oponę | 103 | 875 kg na oponę | 104 | 900 kg na oponę | 105 | 925 kg na oponę |
| 106 | 950 kg na oponę | 107 | 975 kg na oponę | 108 | 1000 kg na oponę | 109 | 1030 kg na oponę |
| 110 | 1060 kg na oponę | 111 | 1090 kg na oponę | 112 | 1120 kg na oponę | 113 | 1150 kg na oponę |
| 114 | 1180 kg na oponę | 115 | 1215 kg na oponę | 116 | 1250 kg na oponę | 117 | 1285 kg na oponę |
| 118 | 1320 kg na oponę | 119 | 1360 kg na oponę | 120 | 1400 kg na oponę | 121 | 1450 kg na oponę |
| 122 | 1500 kg na oponę | 123 | 1550 kg na oponę | 124 | 1600 kg na oponę | 125 | 1650 kg na oponę |
4. Dodatkowe Oznaczenia
Ważne!
Weryfikacja wieku opony jest kluczowa. Data Produkcji (zwykle umieszcza się ją po skrócie DOT) np. 4209 oznacza 42 tydzień 2009 roku. Zawsze sprawdzaj tę informację dla swojego bezpieczeństwa!
- ✓ M+S (Mud and Snow) - Oznaczenie opony przeznaczonej do jazdy w warunkach zimowych.
- ✓ INSIDE / OUTSIDE - Wskazuje na właściwy sposób montażu opon o bieżniku asymetrycznym.
- ✓ ROTATION - Strzałka wskazuje poprawny kierunek toczenia się opony, a tym samym poprawny kierunek jej montażu.
- ✓ C - Oznaczenie wzmocnionej opony, dedykowanej dla samochodów dostawczych.
Gotowy dokonać wyboru?
Teraz, gdy masz wiedzę eksperta, zapoznaj się z naszą ofertą. Nasze opony bieżnikowane to bezpieczeństwo, oszczędność i troska o planetę w jednym!
KUP SWOJE ECOOPONY TERAZ